70mai es un fabricante especializado en cámaras para auto (dashcams), enfocado en registrar cada trayecto con imagen nítida, GPS y funciones inteligentes de seguridad. En 70mai Perú encuentras la línea completa, respaldada por nuestra trayectoria como MercadoLíder Gold en Mercado Libre Perú y por nuestro canal de TikTok, donde publicamos demos reales de cada modelo.
La grabación continua y el bloqueo automático de video ante un impacto te dan evidencia clara para reclamos de seguro o disputas de tránsito.
Graba en loop de forma continua, guardando siempre las escenas más recientes de tu recorrido en la memoria microSD.
Con el Kit UP03 tu 70mai vigila el vehículo estacionado y detecta colisiones o movimiento, según el modelo.
Aperturas amplias, HDR y algoritmos de visión nocturna propios de 70mai mejoran la claridad de imagen con poca luz.
La app 70mai permite previsualizar, descargar y ajustar la configuración de tu cámara de forma remota vía WiFi.
Los modelos con GPS registran ruta, velocidad y ubicación. El T800 y el A900 suman 4G con el Kit UP04, sin plan de datos adicional.
Cinco modelos, desde la entrada en 2.5K hasta el doble 4K premium con ADAS y 4G. Todos con GPS, app 70mai y compatibilidad con los kits de vigilancia en estacionamiento.
Tu puerta de entrada a la claridad frontal y trasera
4K real en un cuerpo compacto de 91 mm
Tu entrada a la protección de tres canales
Doble 4K, tres canales y máxima cobertura
Doble 4K real. Doble HDR. Seguridad en cada cuadro.
La opción más accesible del catálogo y la más vendida para quienes compran su primera dashcam. Graba en 2.5K real (2560×1440) sin escalado digital, suma cámara trasera 1080P con el módulo RC21 y trae GPS integrado para registrar ruta y velocidad en cada viaje.
| Resolución frontal | 2560×1440 (2.5K) 30 fps |
| Resolución trasera | 1080P (con RC21) |
| Sensor de imagen | GC4663 |
| HDR | Sí, a nivel de hardware |
| Ángulo de visión | 125° |
| Apertura | F1.55 |
| Visión nocturna | Sí (Super Night Vision) |
| GPS | Sí, integrado |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Compatibilidad 4G | No |
| Control por app | Sí |
| Control por voz | No confirmado |
| microSD máxima | 256 GB (U1) |
| Grabación de emergencia | Sí, con búfer |
| Modo estacionamiento | Sí (requiere Kit UP03) |
| Time-Lapse | Sí, en estacionamiento |
| Detección de colisión | Sí (sensor G) |
| Canales | 2 (frontal + trasera opcional) |
| Pantalla | 2" IPS |
| Alimentación | 5V / 1.5A |
| Compatible con UP03 | Sí |
| Compatible con UP04 4G | No aplica (sin 4G) |
El salto a 4K real en el formato más compacto del catálogo. Suma Wi-Fi 6, control por voz y la tecnología 70mai Lumi Vision para vigilancia nocturna en estacionamiento. Ideal si buscas máxima calidad de imagen sin que la cámara ocupe espacio en el parabrisas.
| Resolución frontal | 3840×2160 (4K), 30 fps simple |
| Resolución trasera | 1920×1080, 25 fps |
| Frame rate dual canal | 24/25 fps (según región) |
| HDR | Sí (frontal), on/off / programado |
| Ángulo de visión | Frontal 140° / trasera 130° |
| Apertura | f/1.55 |
| Visión nocturna | Sí + 70mai Lumi Vision (estac.) |
| GPS | Sí, integrado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 2.4 GHz y 5 GHz |
| Compatibilidad 4G | Sí (con kit 4G, no incluido) |
| Control por app | Sí |
| Control por voz | Sí (EN/CN/RU/JP/VN/TH) |
| microSD máxima | 512 GB |
| Grabación de emergencia | Sí, con búfer |
| Modo estacionamiento | Sí (requiere Kit UP03) |
| Time-Lapse | Sí, requiere kit |
| Detección de colisión | Sí, requiere kit |
| Canales | 2 (frontal + trasera) |
| Pantalla | 3.18" |
| Alimentación | USB Type-C |
| Batería | Supercapacitor |
| Compatible con UP03 | Sí |
El modelo más accesible del catálogo con cámara interior integrada de fábrica. Graba en simultáneo frontal 4K, interior 1080P con infrarrojos y trasera 1080P: la opción natural para conductores de apps de transporte o para quien necesita registrar también el habitáculo.
| Resolución frontal | 3840×2160 (4K), 24 fps |
| Resolución trasera | 1920×1080, 25 fps (RC21) |
| Resolución interior | 1920×1080, 15 fps, IR conmutable |
| Sensor de imagen | GC4663 |
| HDR | Sí |
| Ángulo de visión | Frontal 125° / interior 147° / trasera 130° |
| Apertura | F1.55 |
| Visión nocturna | Sí + Night Owl Vision™ |
| GPS | Sí, integrado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 5 GHz y 2.4 GHz + BLE |
| Compatibilidad 4G | No |
| Control por app | Sí, conexión con un toque |
| Control por voz | Sí (EN/CN) |
| microSD máxima | 512 GB |
| Grabación de emergencia | Búfer 10 s–3 min antes, 30 s después |
| Modo estacionamiento | Sí (requiere Kit UP03/UP06) |
| Time-Lapse | Sí, en 3 ángulos |
| Detección de colisión | Sí (sensor G, 5 niveles) |
| Número de canales | 3 (frontal, interior, trasera) |
| Pantalla | 1.9" IPS |
| Alimentación | USB Type-C |
| Batería | Supercapacitor + pila botón |
| Temp. de operación | -10 °C a 60 °C |
| Compatible con UP03 | Sí |
| Compatible con UP04 4G | No aplica (sin 4G) |
El tope de la línea T: sensores Sony STARVIS 2 IMX678 en frontal y trasera, HDR de 3 canales y vigilancia de estacionamiento avanzada con detección de movimiento por IA. Con el Kit UP04 habilita funciones conectadas 4G para monitorear el vehículo a distancia.
| Resolución frontal | 3840×2160 (4K), 60/30 fps |
| Resolución trasera | 3840×2160 (4K) |
| Resolución interior | 1080P (cámara opcional) |
| Sensor de imagen | Sony STARVIS 2 IMX678 (frontal y trasera) |
| HDR | Sí, 3 canales |
| Ángulo de visión | 146° (frontal y trasera) |
| Apertura | F1.7 |
| Visión nocturna | Sí + Night Owl Vision™ + Lumi Vision |
| GPS | Sí, integrado |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 5 GHz y 2.4 GHz + BLE |
| Compatibilidad 4G | Sí (con Kit UP04 4G) |
| Control por app | Sí |
| Control por voz | Sí (EN/CN/IT/JA) |
| microSD máxima | 512 GB |
| Grabación de emergencia | Búfer 10 s–3 min antes, 30 s después |
| Modo estacionamiento | Sí (requiere Kit UP03/UP04) |
| Time-Lapse | Sí + detección de movimiento IA |
| Detección de colisión | Sí (sensor G) |
| Número de canales | 3 (frontal 4K, trasera 4K, interior 1080P) |
| Pantalla | 3" IPS |
| Alimentación | USB Type-C |
| Batería | Supercapacitor + pila botón |
| Compatible con UP03 | Sí |
| Compatible con UP04 4G | Sí |
El modelo de mayor gama del catálogo y uno de los lanzamientos más recientes de 70mai. Graba en 4K real tanto adelante como atrás, con HDR en ambos canales, alertas ADAS de fatiga y vigilancia inteligente 24/7. Con el Kit UP04 4G suma monitoreo remoto a través de 70mai 4G Cloud, sin plan de datos adicional.
| Resolución frontal | 3840×2160 (4K) |
| Resolución trasera | 3840×2160 (4K) |
| Canales | 2 (frontal 4K + trasera 4K) |
| HDR | Sí, en ambos canales (Dual HDR) |
| Visión nocturna | Sí (solución de imagen 4K + HDR) |
| Conectividad 4G | Sí, 70mai 4G Cloud (con Kit UP04 4G) |
| ADAS | Sí, con alerta de fatiga |
| Modo estacionamiento | Sí, 24/7 Smart Parking Guardian (requiere kit) |
| Control por voz | Sí (Smart Voice Control) |
| Batería | Supercapacitor |
| Compatible con UP03 | Sí |
| Compatible con UP04 4G | Sí |
| GPS / microSD máx. / ángulo | Por confirmar con ficha oficial |
Los kits conectan la dashcam directamente al vehículo para que siga grabando con el motor apagado. El UP04 añade además conectividad 4G, sin necesidad de contratar un plan de datos aparte.
Es un kit de cableado para instalación permanente (hardwire). Conecta la dashcam directamente a la batería del vehículo, manteniendo la alimentación incluso con el motor apagado, y corta el suministro automáticamente antes de agotar la batería del auto. Permite utilizar las funciones de vigilancia de estacionamiento (detección de colisión, Time-Lapse, etc.) cuando el modelo de cámara sea compatible con dichas funciones.
| A810 Lite + Kit UP03 | S/ 689 |
| T800E + Kit UP03 | S/ 689 |
| T800 + Kit UP03 | S/ 1,139 |
| A900 + Kit UP03 | S/ 1,179 |
Es un kit de cableado con conectividad 4G integrada. Además de energizar la dashcam en modo estacionamiento (igual que el UP03), permite habilitar funciones de conectividad remota —como monitoreo en vivo o alertas— cuando la cámara es compatible con 4G. No necesitas contratar un plan de datos aparte.
| T800 + Kit UP04 4G | S/ 1,285 |
| A900 + Kit UP04 4G | S/ 1,335 |
| Característica | A410 | A810 Lite | T800E | T800 | A900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio desde | S/ 399 | S/ 595 | S/ 595 | S/ 1,050 | S/ 1,100 |
| Resolución frontal | 2.5K (1440P) | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Resolución trasera | 1080P | 1080P | 1080P | 4K | 4K |
| Cámara interior | No | No | Sí (1080P, IR) | Opcional (1080P) | No |
| Canales | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| HDR | Sí | Sí | Sí | Sí (3 canales) | Sí (doble) |
| GPS | Sí | Sí | Sí | Sí | Por confirmar |
| Wi-Fi | 2.4 GHz | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 | Por confirmar |
| Compatible 4G | No | Sí (kit propio) | No | Sí (Kit UP04) | Sí (Kit UP04) |
| Control por voz | No confirmado | Sí | Sí | Sí | Sí |
| microSD máx. | 256 GB | 512 GB | 512 GB | 512 GB | Por confirmar |
| Vigilancia 24H | Con UP03 | Con kit | Con UP03/UP06 | Con UP03/UP04 | Con UP03/UP04 |
| ADAS | No | No | No | No | Sí (alerta de fatiga) |
| Batería | — | Supercapacitor | Supercapacitor | Supercapacitor | Supercapacitor |
El precio de entrada más bajo del catálogo, con resolución real 2.5K, GPS integrado y doble canal disponible con el módulo RC21. Ideal si buscas una dashcam confiable sin gasto elevado.
Ambos comparten el mismo precio base y dan el salto a 4K real. El A810 Lite destaca por su tamaño compacto y Wi-Fi 6; el T800E suma un tercer canal (cámara interior con infrarrojos), útil si necesitas grabar también el habitáculo.
Es el modelo más accesible del catálogo que integra de fábrica una cámara interior con infrarrojos conmutables, ideal para conductores de apps de transporte.
Frontal y trasera en 4K con sensores Sony STARVIS 2, más interior 1080P opcional, HDR de 3 canales y detección de movimiento por IA en estacionamiento.
Doble 4K real con doble HDR, ADAS con alerta de fatiga, parking inteligente 24/7 y 70mai 4G Cloud con el Kit UP04. El tope de gama del catálogo.
Ambos combinan detección de colisión, Time-Lapse y vigilancia inteligente; con el Kit UP04 añaden monitoreo remoto 4G, sin plan de datos aparte.
| A410 | S/ 399 |
| A410 + memoria 64 GB | S/ 469 |
| A810 Lite | S/ 595 |
| A810 Lite + Kit UP03 | S/ 689 |
| T800E | S/ 595 |
| T800E + Kit UP03 | S/ 689 |
| T800 | S/ 1,050 |
| T800 + Kit UP03 | S/ 1,139 |
| T800 + Kit UP04 4G | S/ 1,285 |
| A900 | S/ 1,100 |
| A900 + Kit UP03 | S/ 1,179 |
| A900 + Kit UP04 4G | S/ 1,335 |
Escríbenos por WhatsApp para confirmar stock, coordinar envío a todo el Perú o resolver dudas de instalación. En TikTok publicamos demos reales de cada modelo, de día y de noche.
Tus datos solo se usan para armar el mensaje de WhatsApp. No se guardan en ningún servidor.
Realizamos envíos a todo el Perú. Los pedidos se coordinan por WhatsApp para confirmar stock, método de pago y modalidad de envío antes de completar la compra. El costo de envío se confirma por WhatsApp según tu destino.